Стоимость
Охрана труда
Наименование программы | Количество часов | Дистанционное обучение | Очное обучение |
---|---|---|---|
Обучение и проверка знаний требований охраны труда для руководителей и специалистов организаций | 40 часов | 2300 руб. | 3500 руб. |
Оказание первой помощи пострадавшим |
12 часов | 500 руб. | 800 руб. |
Обучение инструкторов по обучению приемам и методам оказания первой помощи пострадавшим | 72 часа | --- | 8000 руб. |
Подготовка медицинского персонала по вопросам проведения предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских осмотров водителей транспортных средств | 72 часа | --- | 6500 руб. |
Охрана труда при работе на высоте(программа для специалистов по ОТ и членов аттестационных по проверке знаний требований ОТ при работе на высоте) | 8 часов | 2000 руб. | 3500 руб. |
Обучение и проверка знаний персонала, допускаемого к работам на высоте (1,2 группы – срок действия удостоверения 3 года) | 30 часов | 2100 руб. | 3500 руб. |
Обучение и проверка знаний персонала, допускаемого к работам на высоте (3 группа – срок действия удостоверения 5 лет) | 30 часов | 2100 руб. | 3500 руб. |
Повышение квалификации по программе: «Охрана труда на предприятии» | 72 часа | 5000 руб. | 7000 руб. |
Обучение межотраслевым правилам по охране труда | от 16 часов | От 1600 руб. | 2000 руб. |
Правила эксплуатации АЗС на жидком топливе | 36 часов | 2500 руб. | 3500 руб. |
Профессиональная переподготовка специалистов по охране труда | 256 часов | 12000 руб. | 15000 руб. |
Профессиональная переподготовка специалистов по охране труда | 325 часов | 14000 руб. | 16000 руб. |
Профессиональная переподготовка специалистов по управлению персоналом «Стратегическое управление персоналом организации» | 256 часов | 14000 руб. | 16000 руб. |
Профессиональная переподготовка специалистов по управлению персоналом «Операционное управление персоналом и подразделением организации» | 256 часов | 14000 руб. | 16000 руб. |
Пожарная безопасность
Наименование программы | Количество часов | Дистанционное обучение | Очное обучение |
---|---|---|---|
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах) | 10 часов | 1000 руб. | 1500 руб. |
Пожарно-технический минимум для руководителей организаций и лиц, ответственных за пожарную безопасность и проведение противопожарного инструктажа пожароопасных производств |
28 часов | 2200 руб. | 3000 руб. |
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность лечебных учреждений | 14 часа | 1500 руб. | 2200 руб. |
Пожарно-технический минимум для электрогазосварщиков | 11 часов | 1700 руб. | 2000 руб. |
Пожарно-технический минимум для локомотивных бригад | 11 часов | 1700 руб. | 2000 руб. |
Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы | 11 часов | 1500 руб. | 2000 руб. |
Повышение квалификации в области пожарной безопасности | 72-156 часов | 4500-6000 руб. | 7000-9000 руб. |
Пожарная безопасность «Директор» | 72 часов | 5500 руб. | 7000 руб. |
Пожарная безопасность «Монтажник» | 72 часов | 5500 руб. | 7000 руб. |
Пожарная безопасность «Огнезащита строительных конструкций и тканей» | 72 часов | 5500 руб. | 7000 руб. |
Пожарная безопасность «Огнетушитель» | 72 часов | 5500 руб. | 7000 руб. |
Антитеррор, противодействие коррупции
Наименование программы | Количество часов | Дистанционное обучение | Очное обучение |
---|---|---|---|
Обучение ответственных за антитеррористическую защищенность учреждений по защите от террористических угроз и иных экстремистских проявлений образовательных организаций, детских садов, медицинских организаций, объектов социально-культурного назначения, объектов спорта и торгово-развлекательных комплексов | 32 часа | 3000 руб. | 4500 руб. |
Противодействие коррупции | 72 часа | 4000 руб. | 6000 руб. |
Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации
Наименование программы | Количество часов | Дистанционное обучение | Очное обучение |
---|---|---|---|
Обучение руководителей предприятий и специалистов гражданской обороны и Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 72 часа | 4000 руб. | 5000 руб. |
Обучение руководителей предприятий и специалистов гражданской обороны и Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 36 часов | 2500 руб. | 4000 руб. |
Экологическая и радиационная безопасность
Наименование программы | Количество часов | Дистанционное обучение | Очное обучение |
---|---|---|---|
Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 72-112 часов | 5000-6500 руб. | 8000-10000 руб. |
Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами (повышение квалификации) | 72 часа | 6500 руб. | 8000 руб. |
Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами I-IV классов опасности (повышение квалификации) | 72-112 часов | 5500-7500 руб. | 7500-8500 руб. |
Деятельность по сбору, накоплению, временному хранению, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению опасных медицинских отходов и отходов потребления | 72 часа | 6500 руб. | 8000 руб. |
Обращение с биологическими отходами в ветеринарной лечебно-профилактической и лабораторно-диагностической деятельности. Дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дегазация в ветеринарной практике. | 72 часа | 6500 руб. | 8000 руб. |
Радиационная безопасность. Радиационный контроль на объектах использования источников ионизирующего излучения. Дозиметрический контроль. Правила работы с источниками ионизирующего излучения | 72 часа | 7000 руб. | 8000 руб. |
Радиационная безопасность, учет, контроль и физическая защита радиоактивных веществ и радиоактивных отходов | 72 часа | 7000 руб. | 8000 руб. |
Радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения (повышении квалификации для персонала группы А) | 72 часа | 6500 руб. | 8000 руб. |
Радиационная безопасность при деятельности с генерирующими источниками ионизирующего излучения в медицине (УЗИ, рентген аппараты) | 72 часа | 6500 руб. | 8000 руб. |
Радиационная безопасность и радиационный контроль на предприятии с правом работы с источниками ионизирующего излучения (повышение квалификации) | 72 часа | 6500 руб. | 8000 руб. |
Радиационный контроль первичного сырья, металлоизделий, строительных материалов, отходов производства и потребления | 72 часа | 6500 руб. | 8000 руб. |
Радиационный контроль лома и отходов цветных и черных металлов | 72 часа | 6500 руб. | 8000 руб. |
Учёт и контроль радиоактивных веществ и радиоактивных отходов | 72 часа | 6500 руб. | 8000 руб. |
Повышение квалификации
Наименование программы | Количество часов | Дистанционное обучение | Очное обучение |
---|---|---|---|
Повышение квалификации в строительстве | 72 часа | 5000 руб. | 6000 руб. |
Повышение квалификации в строительстве | 140 часов | 8000 руб. | 8000 руб. |
Предаттестационная подготовка по промышленной безопасности (дистанционная подготовка в системе ОЛИМПОКС)
Наименование программы | Количество часов | Дистанционное обучение | Очное обучение |
---|---|---|---|
По областям аттестации | от 20 часов | от 3500 руб. |
Предаттестационная подготовка для проверки знаний в области энергетического надзора (дистанционная подготовка в системе ОЛИМПОКС)
Наименование программы | Количество часов | Дистанционное обучение | Очное обучение |
---|---|---|---|
Предаттестационная подготовка по электробезопасности по группам допуска | от 20 часов | от 3500 руб. |
Профессиональное обучение рабочим профессиям
Наименование программы | Количество часов | Очное обучение |
---|---|---|
Газосварщик | 480 часов | от 12500 руб. |
Газорезчик | 360 часов | от 12500 руб. |
Контролер лома и отходов металла | 120 часов | 8000 руб. |
Лифтер | 160 часов | 6500 руб. |
Лифтер (повышение квалификации) | 80 часов | 4000 руб. |
Машинист (кочегар) котельной (проф.обучение) | 480 часов | от 6000 руб. |
Машинист (кочегар) котельной (повышение квалификации на 3-6 разряды) | 200 часов | от 3500 руб. |
Машинист подъемник (вышки) | 160 часов | 6000 руб. |
Монтажники по видам оборудования | от 240 часов | от 8000 руб. |
Обучение рабочих люлек, подъемников (вышек) | 40 часов | 3500 руб. |
Оператор АЗС | 320 часов | от 8000 руб. |
Сливщик-разливщик | 280 часов | от 7000 руб. |
Слесари по видам оборудования | от 280 часов | от 8000 руб. |
Стропальщик (проф.подготовка) | 140 часов | 6000 руб. |
Стропальщик (повышение квалификации) | 80 часов | 3500 руб. |
Электрогазосварщик | 600 часов | 12500 руб. |
Электромонтер | 540 часов | 12500 руб. |
Ежегодная проверка знаний рабочих профессий | 8 часов | 1500 руб. |
Программы Минтранса России
Наименование программы | Количество часов | Стоимость |
---|---|---|
"Диспетчерская деятельность автомобильного и городского наземного электрического транспорта" с присвоением квалификации "Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта" | 256 часов | 13000 руб. |
"Диспетчерская деятельность автомобильного и городского наземного электрического транспорта" повышение квалификации | 72 часа | 5000 руб. |
"Техническое состояние и технический контроль автомобильного транспорта" с присвоением квалификации контролера технического состояния автотранспортных средств. | 256 часов | 13000 руб. |
"Техническое состояние и технический контроль автомобильного транспорта" повышение квалификации | 72 часа | 6000 руб. |
"Безопасность дорожного движения" с присвоением квалификации ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения. | 256 часов | 13000 руб. |
"Безопасность дорожного движения" повышение квалификации | 72 часа | 5000 руб. |
Консультант по перевозке опасных грузов | 268 часов | 18000 руб. |
Повышение квалификации Консультант по перевозке опасных грузов | 78 часов | 9500 руб. |
Сопровождающий перевозку опасных грузов | 24 часа | 5000 руб. |
Технический минимум для водителей | 20 часов | 1500 руб. |
ДОПОГ
Наименование программы | Количество часов | Стоимость |
---|---|---|
Программа подготовки водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, утвержденная руководителем образовательного учреждения, с указанием тем занятий в соответствии с ДОПОГ: | ||
Базовый курс подготовки (первичное обучение) | 28 часов | 8000 руб. |
Базовый курс подготовки (повторное обучение) | 15 часов | 7500 руб. |
Специализированный курс подготовки по перевозке в цистернах (первичное обучение) | 16 часов | 5500 руб. |
Специализированный курс подготовки по перевозке в цистернах (повторное обучение) | 8 часов | 4000 руб. |
Специализированный курс подготовки по перевозке веществ и изделий класса 1 (первичное обучение) | 12 часов | 5500 руб. |
Специализированный курс подготовки по перевозке веществ и изделий класса 1 (повторное обучение) | 6 часов | 4000 руб. |
Специализированный курс подготовки по перевозке радиоактивных материалов класса 7 (первичное обучение) | 12 часов | 5500 руб. |
Специализированный курс подготовки по перевозке радиоактивных материалов класса 7 (повторное обучение) | 6 часов | 4000 руб. |
ЖКХ
Наименование программы | Количество часов | Заочное обучение | Очное обучение |
---|---|---|---|
Директор в управляющей компании ЖКХ(повышение квалификации) | 72 часа | 6000 руб. | 7500 руб. |
Профессиональная переподготовка бухгалтера
Наименование программы | Количество часов | Стоимость |
---|---|---|
Профессиональная переподготовка «Бухгалтерский учет, анализ, аудит» | 520 часов | 15000 руб. |
Менеджмент
Наименование программы | Количество часов | Стоимость |
---|---|---|
Основы менеджмента | 72 часа | 10000 руб. |
Стратегический менеджмент | 72 часа | 10000 руб. |
Управление проектами | 72 часа | 10000 руб. |
Основы государственного и муниципального управления | 72 часа | 10000 руб. |
Государственные закупки
Наименование программы | Количество часов | Стоимость |
---|---|---|
Профессиональная переподготовка «Управление государственными, муниципальными и корпоративными закупками» | 262 часа | 20000 руб. |
Повышение квалификации «Управление государственными и муниципальными закупками» | 72 часа | 10000 руб. |
Прочее
№ п/п | Наименование курса/модуля | Длительность, ак.часов | Стоимость, руб.
Группа от 5 человек. |
---|---|---|---|
1 | Бухгалтерский учет в организации (курсы бухгалтеров) | 90 часов | 9300 руб. |
Бухгалтерский учет (теоретический модуль) | 68 часов | 6700 руб. | |
Бухгалтерский учет (практический модуль) | 22 часа | 3300 руб. | |
2 | Кадровое делопроизводство | 54 часа | 7380 руб. |
Делопроизводство на ПК | 14 часов | 1500 руб. | |
Кадровое делопроизводство | 18 часов | 3330 руб. | |
1С: Зарплата и управление персоналом | 22 часа | 3150 руб. | |
3 | Офис-менеджер, специалист по кадрам | 86 часов | 7700 руб. |
Пользователь ПК | 32 часа | 1500 руб. | |
Делопроизводство на ПК | 14 часов | 3000 руб. | |
Кадровое делопроизводство | 18 часов | 3330 руб. | |
1С: Зарплата и управление персоналом | 22 часа | 3150 руб. | |
4 | Управление персоналом в организации | 30 часов | 4500 руб. |
5 | Менеджмент персонала | 60 часов | 8560 руб. |
Кадровое делопроизводство | 12 часов | 6150 руб. | |
1С: Зарплата и управление персоналом | 18 часов | ||
Управление персоналом в организации | 30 часов | 4500 руб. | |
6 | Введение в конфигурирование в системе 1С: Предприятие. Основные объекты | 30 часов | 10600 руб. |
7 | 1С: Предприятие | 68 часов | 6200 руб. |
1С: Бухгалтерия | 22 часа | 3300 руб. | |
1С: Управление торговлей | 22 часа | 3150 руб. | |
1С: Зарплата и управление персоналом | 22 часа | 3150 руб. | |
8 | Оператор ПК | 54 часов | 5250 руб. |
Пользователь ПК | 32 часа | 1500 руб. | |
1С: Управление торговлей | 22 часа | 3150 руб. | |
9 | Менеджер по персоналу | 84 часов | 8560 руб. |
Управление персоналом | 30 часов | 4500 руб. | |
Кадровое делопроизводство | 18 часов | 3330 руб. | |
1С: Зарплата и управление персоналом | 22 часа | 3150 руб. | |
10 | Пользователь ПК | 32 часа | 4500 руб. |
11 | Секретариат | 46 часов | 4500 руб. |
Пользователь ПК | 32 часа | 3000 руб. | |
Делопроизводство на ПК | 14 часов | 1500 руб. |